|
Centros de atención/derivación a las VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |
||||||
|
Números telefónicos de atención: |
||||||
|
Provincia |
Área |
Localidad |
Domicilio |
Teléfono |
e_mail |
Prestaciones |
| Buenos Aires | Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) Secretaría de Derechos Humanos | 911 y 0800-555-0137 las 24 hs. los 365 días del año | ||||
| Buenos Aires | Consejo provincial de la familia y desarrollo humano. Gobernación de la Provincia de Buenos Aires | 0800 666 5065 de lunes a viernes de 8 a 16 hs. | ||||
| Catamarca | Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales en el ámbito del Ministerio de Salud | (03833) 43 – 7533 | ||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Dirección General de la Mujer Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | CENTRAL DE LLAMADAS. LÍNEA MUJER 0800 666 8537 (línea Gratuita) LAS 24 HS LOS 365 DÍAS DEL AÑO | ||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Programa Las Víctimas contra las Violencias. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación | «LÍNEA 137-VIOLENCIA FAMILIAR Y ABUSOS (Línea Gratuita) | Las 24 hs los 365 días del año – BRIGADA DE INTERVENCIONES URGENTES.» | |||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación | LAVALLE 1250 PB. | 4370-4600 (int. 4510 al 4513) | ATENCIÓN especializada las 24 hs. del día los 365 días del año. LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, DURANTE LAS 24 HS. | ||
|
Centros de Atención en todo el país |
||||||
|
Provincia |
Área |
Localidad |
Domicilio |
Teléfono |
e_mail |
Prestaciones |
| Buenos Aires | Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) Secretaría de Derechos Humanos | 911 y 0800-555-0137 las 24 hs. los 365 días del año | ||||
| Buenos Aires | Consejo provincial de la familia y desarrollo humano. Gobernación de la Provincia de Buenos Aires | 0800 666 5065 de lunes a viernes de 8 a 16 hs. | ||||
| Buenos Aires | Servicio local de proteccion del Niño y la Familia | Balcarce | Calle 23 entre 18 y 20 | T.E.: (02266) 42-0026 | ||
| Buenos Aires | Fundación Propuesta | Lanús Este | Arias 2001 (Club Polideportivo de Lanús) | 4247-0966 (de 10 a 14 hs) | Atienden y derivan casos de violencia hacia las Mujeres/ Grupos de ayuda mutua | |
| Buenos Aires | Fundación Propuesta | Remedios de Escalada | Scalabrini Ortiz 243 | 4241-9065 (Lunes de 10 a 16 hs. y Vie de 12 a 16:30 hs) | Coordinan grupos de reflexion, empleo y genero. | |
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Berazategui | 160 entre 24 y 25; Villa Mitre | 011-4395-1283 | ||
| Buenos Aires | Subdirección de infancia, adolescencia y familia | Campana | Colon 697 | (03489) 43-2872Lunes a Viernes de 8.00 a 14.00 hs. | asesoramiento legal psicologica trabajadora | |
| Buenos Aires | Dirección de Acción Social. Servicio de prevención y asistencia de la violencia doméstica | Coronel Suárez | Rivas 560 | (02926) 43-2038/1505 int. 443Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. | ||
| Buenos Aires | Casa de la Familia | Del Viso | Del Buceo y Arata | 02320-475888 Lunes a Viernes de 08.00 16.00 | psicologica | |
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Florencio Varela | Sargento Cabral y Alfonsina Storni | 011-4275-7185/8208 | ||
| Buenos Aires | Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de José C. Paz | José C Paz | Zuviría 4800 (frente al hospital del Diabético) | 02320-423290 . Lunes a Viernes de 8.00 a 11.00 | Terapia grupal – Derivaciones | |
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | La Matanza | Ombú 3720 | 011-4484-5826 | ||
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | La Plata | 1 entre 42 y 43 Nº 523 | (0221) 423-1826 | ||
| Buenos Aires | Consejo de la Mujer de la Municipalidad de La Plata, Asesoría de la Mujer | La Plata | Pasaje Dardo Rocha (50 e/6 y 7), 1er. Piso | Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 10 a 14 hs. Teléfono (0221) 427-0393 | cmujer@laplata.gov.ar | |
| Buenos Aires | Comisaría de la Mujer | La Plata | Calle 1 Nº 523 (E/ 42 Y 43) | (0221) 423-1826 | ||
| Buenos Aires | Dirección de | La Plata | Calle 55 Nº 590 La Plata | 0221-4296736 | cjmujerbsas@cnm.gov.ar | |
| Políticas de género | 0800-666-5065 | politicasde | ||||
| Ministerio de Desarrollo Social | genero@mds.gba.gov.ar | |||||
| Buenos Aires | Dirección de Políticas de Género – Municipalidad de Lanús | Lanús Oeste | Dr. Melo 1669 | 011-4247-2726 / 4247-2564 | ||
| Buenos Aires | Dirección de promoción familiar y comunitaria | Lomas de Zamora | Siria y Boedo, 1° piso | 011-4239-9643/4 Días de derivación: Lu, Ma, Ju y Vie de 9 a 12hs. | promocionfamiliar | |
| lomasa@yahoo.com.ar | ||||||
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Malvinas Argentinas | Grand Bourg, rutas 8 y 197 | (02320) 423-193 | ||
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Mar del Plata | Independencia 2474,piso 2° | (0223) 492-0019 | ||
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Merlo | Juncal 363 e/ Bolivar y Chacabuco | (0220) 483-6060 | ||
| Buenos Aires | Mujeres al Oeste | Morón | Dirección: 25 de mayo 256 Dep. 5 | TE.: 011-4489-3330 Miércoles de 11 a 13.30 | mujoeste@lvd.com.ar | Denuncias y consultas |
| Buenos Aires | Dirección General de Acción Social – Orientación social | Morón | Buen Viaje 967 | 011-4484-777 int. 5060 | Derivaciones | |
| Buenos Aires | Centro de atención a víctimas de violencia – Municipalidad de Morón | Morón | Mendoza 289 | 0810-345-6853 | Derivaciones | |
| Buenos Aires | Centro Municipal de la Mujer de Vicente López | Olivos | Juan de Garay 3137 | 0810-444-68537 (MUJER)4794-6604/5 de 8 a 19hs.Turnos: int. 3132 de 8 a 14hs. | ||
| Buenos Aires | Comisaría de la Mujer | Quilmes | Pilcomayo 69 – Don Bosco | 011-4252-0033/6006las 24hs. | ||
| Buenos Aires | CEDEM-Centro de la Mujer de San Fernando | San Fernando | Cordero 3491 | 011-4549-0909 Miercoles de 15 a 18 hs. Jueves de 9:30 a 12:30 | cedemsf@yahoo.com.ar | Atención médica, psicológica y jurídica |
| Aranceles gratuitos | ||||||
| defensoriasf@hotmail.com | Atención de violencia | |||||
| Atención a menores | ||||||
| www.cedem.org.ar/ | ||||||
| Buenos Aires | Área de Violencia – Municipalidad de San Fernando | San Fernando | Sarmiento 1042 | 0800-444-32644725-1475/1892 | Atencion juridica y psicologica | |
| Atencion de violencia | ||||||
| Atencion a menores | ||||||
| Municipal de la Familia y Desarrollo Humano de Chacabuco donde hacen los grupos de autoayuda. Atienden adicciones | ||||||
| Buenos Aires | Comisaría de la familia y de la mujer | Martinez | Juncal 46 | 011-4512-2345 | ||
| Buenos Aires | Comisaría de la Mujer | San Martín | Mitre ex 703 o 4512 esq. Avellaneda | 011-4512-6712/ 6714 | ||
| Buenos Aires | Programa de prevención y asistencia en violencia familiar – Municipalidad de Tigre | Tigre | Maipú 257 y Casaretto, Hospital Comunal, Tigre centro | 011-4731-7644 Lu a Vi de 8 a 16hs. | Asistencia legal y psicosocial – Gabinete interdisciplinario | |
| Catamarca | Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales en el ámbito del Ministerio de Salud | (03833) 43 – 7533 | ||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Dirección General de la Mujer Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | CENTRAL DE LLAMADAS. LÍNEA MUJER 0800 666 8537 (línea Gratuita) LAS 24 HS LOS 365 DÍAS DEL AÑO | ||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Programa LaS Víctimas contra laS ViolenciaS. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación | «LÍNEA 137-VIOLENCIA FAMILIAR Y ABUSOS (Línea Gratuita) | Las 24 hs los 365 días del año – BRIGADA DE INTERVENCIONES URGENTES.» | |||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación | LAVALLE 1250 PB. | 4370-4600 (int. 4510 al 4513) | ATENCIÓN especializada las 24 hs. del día los 365 días del año. LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, DURANTE LAS 24 HS. | ||
| Ciudad Autónoma | Dirección Gral. De la Mujer | Capital | Carlos Pellegrini 211 7º piso | 011-43936462/6 | dgmuj@buenosaires.gov.ar | |
| de Buenos Aires | 0800-666-8537 | mujer@buenosaires.gov.ar | ||||
| Ciudad Autónoma | Asociación «Pablo Bessan».Centro de desarrollo Social | Capital | Uruguay 167°Piso Ofic 70 | 4381-2807 | Atención a Víctimas de Violencia Doméstica Evangélicas | |
| de Buenos Aires |
1549482807 |
Atención Integral Psico-socio-legal-Individual y Grupal. | ||||
| Ciudad Autónoma | Fundación Alicia Moreau de Justo | Capital | Pasaje del Progreso 948 (Bis)- de 15 a 18 horas | 011-4924-2660 | ||
| de Buenos Aires | ||||||
| Córdoba | Subsecretaría de la Mujer | Capital | Hipólito Yrigoyen 494 | 0351-4343456/59 | graciela.ruiz@cba.gov.ar | Contención, alojamiento temporal y asistencia legal y psicológica para las víctimas directas e indirectas de delitos contra la integridad sexual |
| Secretaría de la | Alvear 150 | 0800-888-9898 | ||||
| Mujer, Niñez, Adolescencia y Flia | Rondeu 258 | 0800-555-68537 | ||||
| Centro de atención a la violencia familiar | 0800-555-58342 (unidad judicial) | |||||
| Centro de atención violencia sexual | ||||||
| Córdoba | Direccion de Violencia Familiar – Programa contra la violencia | Cordoba | Gral Alvear 150 | 0351-434-2113 | ||
| Córdoba | Mesa de Entrada de Violencia Familiar | Cordoba | Duarte Quirós 650 | 0351-429-8011 de 8 a 20hs. | ||
| Córdoba | Unidad Judicial de Violencia Familiar | Cordoba | Duarte Quirós 650 | 0351-433-1635 las 24hs | ||
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Río Segundo | Hipólito Irigoyen 679 – Ex Escuela Besso | 0351-152567895 | riosegundo@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Villa Dolores | Hospital Regional de Villa Dolores. Av. Belgrano 1800 | 0351-152567898 | villadolores@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Villa del Rosario | Hospital San Vicente de Paul. Bv. Sobremonte 550 | 0351-152567897 | villadelrosario@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Deán Funes | Hospital Dr. Ernesto Romagosa. Colón 247 | 0351-152567893 | deanfunes@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Villa María | Instalaciones del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito dependiente de la Municipalidad. San Martín esq. Bv. Sarmiento | 0353-4533396 0351-152567894 | villamaria@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Río Cuarto | Av Gral Mosconi 486 (dentro del predio de Atención Primaria de la Salud del Viejo Hospital Central | 0351-152567896 | riocuarto@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | San Francisco | Avellaneda 648 2do piso (Casa del Niño) | 0351-152567892 03564-498282 | sanfrancisco@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Córdoba | Centro de Atención Interdiciplinaria para Víctimas de delitos contra la integridad sexual | Cruz del Eje | Comisaría de distrito y Unidad Judicial. Thomas Edison entre Felix Cáceres y Vélez Sársfield | 0351-152567901 0351-153425227 | cruzdeleje@consejodelamujercba.gov.ar | |
| Chaco | Dirección de la Mujer de la Provincia de Chaco | ResistenciaVilelas Fontana Barranqueras |
Santa María de Oro 229 | Linea gratuita 137 las 24 hs los 365 días del año | Auxilio a las víctimas en su domicilio y se acompaña en los trámites que sean necesarios | |
| Chubut | Subsecretaría de | Rawson | Av. 9 de Julio 280 | 02965-485721 | aageneroy | |
| Desarrollo Humano | equidad@yahoo.com.ars desarrollo@chubut.gov.ar |
|||||
| y Familia | ||||||
| Ministerio de la Familia | ||||||
| Chubut | Area Mujer | Colonia Sarmiento | San Martín 722 | 0297-489-3451 | ||
| Chubut | Comisaría de la Mujer | Puerto Madryn | Hipolito Yrigoyen 2200 | 0800-333-6853 0297-447-1994 | ||
| Entre Rios | Direccion General de Asistencia Integral a la Victima del Delito | Paraná | Corrientes 526 | |||
| Entre Ríos | Dirección Provincial | Paraná | Ecuador 60 | 0343-4208826 | direccionmujer@gmail.com | |
| de la Mujer | ||||||
| Secretaría de | ||||||
| Desarrollo Social | ||||||
| Ministerio de Salud | ||||||
| y Acción Social | ||||||
| Formosa | Secretaría de la Mujer | Capital | España 73 Alto | 03717-436372/427591 | secretariadela | |
| mujer@formosa.gov.ar | ||||||
| Jujuy | Secretaria de | Capital | H.Yrigoyen 636 | 0388-4235877/4235887 | sddhhjujuy@yahoo.com.ar | Asistencia psicológica -Denuncias -Asesoramiento legal -Seguimiento de expedientes |
| Derechos Humanos | ||||||
| La Pampa | Dirección de | Capital | Olascua 430 | 02954-458043/423580 | dpaviolencia | |
| Violencia Familiar | familiar@lapampa.gov.ar | |||||
| Ministerio de | ||||||
| Bienestar social | ||||||
| La Pampa | Centro de la Mujer- Municipalidad | Santa Rosa | Brasil 755 | 02954-45-5365 | ||
| La Rioja | Secretaría de la Mujer | Capital | Benjamín de la Vega 76 | 03822-468480 | personal | |
| Secretaría General | lattucagabriela@yahoo.com.ar | |||||
| de la Gobernación | ||||||
| Mendoza | Instituto Provincial de la Mujer | Capital | Palacio de Gobierno ala este 1º piso | 0261-4492102/08 | institutodela | |
| Ministerio de Desarrollo Humano | mujer@mendoza.gov.ar | |||||
| Flia., y Comunidad | ||||||
| Mendoza | Atención Víctimas del Delito – Ministerio de Seguridad – Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad | Godoy Cruz | Salta 678 | (0261) 4499427 / 9428 | atención a víctimas de violaciones y abusos sexuales | |
| Mendoza | Juzgado de Familia: | Mendoza | Mitre y Montevideo | (0261) 4498010 ó 4497902 ó 4498011 | ||
| Secretaría Tutelar | Urgencias: 156-540659 | |||||
| Mendoza | AMMAR Sindicato de Trabajadoras Sexuales | Mendoza | Patricias Mendocinas 1664 (Salón SUTE) | (0261) 4258781 | ammarmendoza@hotmail.com | |
| Mendoza | Departamento Familia, Niñez y Adolescencia | Mendoza Capital | 9 de Julio 500, Tercer Piso | (0261) 4495164 | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) | |
| Misiones | Subsecretaría de la Mujer | Capital | Miguel Dávila 1056 Ctro, Cívico | 03752-447228/38 | subsecretmyf@yahoo.com.ar | |
| y la Familia | Edificio II Piso 1º Tiro Federal | |||||
| Ministerio de Desarrollo Social | ||||||
| Mujer y Juventud | ||||||
| Misiones | Dirección de Violencia Familiar y de Género (Línea 102) | Posadas | Félix de Azara 1321, 1º y 2º Piso | 03752-447257 | gloriabaez@arnet.com.ar | |
| Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud | C.P. 3300 | |||||
| Neuquén | Consejo Provincial de las Mujeres | Capital | Alderete 401 | 0299-4483905/4480659 | consejodelasmujeres | |
| Ministerio de Desarrollo Social | (esq. Mendoza) | neuquen@hotmail.com | ||||
| Neuquén | Servicio de Violencia Familiar Subsecretaría de Acción Social | Neuquén Capital | Teniente Ibáñez 524 | (0299) 4424282 | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) | |
| Río Negro | Hospital Allen | Allen | Quesuel S/N Código Postal 8328 | (02941) 458530 | ||
| Río Negro | Grupo de Ayuda Mutua ante la Violencia Familiar «Manos Entrelazadas» Hogar La Casita de la Mujer – Centro Comunitario San Pantaleón | Allen | 14 de Abril 567 Bº del Pinomir | (02941) 450106 / 52547 | silydor@yahoo.com.ar | atención directa a cargo de una psicóloga y dos trabajadoras sociales |
| Río Negro | Consejo Provincial de la Mujer | Capital | Laprida 240 1º piso | 02920-427894 | consejodela | |
| Ministerio de la Flia | mujer@familia.gov.ar | |||||
| Salta | Consejo Provincial | Salta Capital | Guemes 562 | (0387) 4317130 | cpmujer@salta.gov.ar / | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) de lunes a viernes de 7 a 18hs |
| de la Mujer | programaviolencia | |||||
| Ministerio de | familiarsalta@yahoo.com.ar | |||||
| Desarrollo Humano – Programa Violencia Familiar. Secretaría de Derechos Humanos | ||||||
| Salta | Area Municipal de la Mujer | Salta Capital | Mendoza 50 | 0387-437-3496 | aremujer.salta@gmail.com | |
| San Juan | Dirección de la mujer | San Juan Capital | 25 de Mayo 451 oeste | (0264) 4222713 / 0800-6666-351 | sanjuanmujer@gmail.com | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) de lunes a viernes de 7 a 13hs |
| y la familia | ||||||
| Ministerio de | ||||||
| Desarrollo Humano y | ||||||
| Promoción Social | ||||||
| San Luis | Mujer y Comunidad Programa de Protección Social y | San Luis Capital | Edificio Administrativo 5º Piso | (02652) 451128 / 29 | mujerycomunida | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) de lunes a viernes de 7 a 13hs |
| Desarrollo Humano | Casa de Gobierno | dmp@yahoo.com.ar | ||||
| Ministerio de Inclusión Social | ||||||
| y Desarrollo Humano | ||||||
| Santa Fe | Centro de orientación a la víctima de delitos sexuales | Rosario | Italia 2153, Planta Alta (Comisaría 5ta – Comisaría de la Mujer) | (0341) 4728523 | atención a víctimas de violaciones y abusos sexuales | |
| Santa Fe | Casa de la Mujer | Rosario | San Nicolás 281 | 0341-4302341 | casadela | |
| Lunes a viernes de 9hs a 14hs | mujer@sinectis.com.ar | |||||
| Santa Fe | Centro Comunitario Alicia Moreau | Rosario | La República 6130 | (0341) 4399508 | aliciamoreau | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) |
| cc@yahoo.com.ar | ||||||
| Santa Fe | Defensoría del Pueblo – Centro de asistencia a la víctima y al testigo | Rosario | Pje. Álvarez 1516 (Córdoba y Pte. Roca) | (0341) 4721112 | cavrosario@defensor | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) de lunes a viernes de 7 a 14hs |
| santafe.gov.ar | ||||||
| Santa Fe | Programa Grupo El Refugio «Prevención de las relaciones afectivas violentas» (para adolescentes) (gratuito) / Casa de la Mujer | Rosario | San Nicolás 281 | (0341) 4302341 | atención directa a cargo de un equipo interdisciplinario (psicóloga, abogada, trabajadora social) de lunes a viernes de 9 a 14hs | |
| Santa Fe | Programa de prevención y atención en | Rosario | Santa Fe 638 | Teléfono Verde, línea gratuita | ||
| Violencia Familiar, Area de la Mujer, | 0800-444-0420 | |||||
| Secretaría de Promoción Social, Municipalidad. | 0341-480-2446 | |||||
| Santa Fe | Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar | Santa Fé | San José 1701 | 0342-4572888 | ||
| Dirección Provincial del Menor, la Mujer y | ||||||
| la Familia | ||||||
| Secretaría de Estado de Promoción | ||||||
| Comunitaria | ||||||
| Santa Fé | Dirección Provincial de las | Rosario | Mendoza 1085 6º Piso – Rosario | 0342-4721800 | direccionprovincialdelas | |
| Mujeres | mujeres@santafe.gov.ar | |||||
| Secretaría de Desarrollo | ||||||
| para la Ciudadanía | ||||||
| Ministerio de Desarrollo | ||||||
| Social | ||||||
| Santiago del Estero | Programa de atencion a la Mujer Victima de Violencias- Subsecretaria de Derechos Humanos | Capital | Salta al 326 | 0385-450-4448/6 | ||
| Santiago | Secretaría de | Capital | Salta 326 | 0385-4504448/6 | ||
| del Estero | Derechos Humanos | |||||
| Sta Cruz | Subsecretaría de la Mujer | Río Gallegos | Perito Moreno 175 | 02966-436811/436831 | mujerycomunidad | |
| Ministerio de Gobierno | mp@yahoo.com.ar | |||||
| Tierra del Fuego | Consejo Provincial de la Mujer | Río grande | Prefectura Naval 377 Río Grande | 02964-444507 | cprmtdf@hotmail.com | |
| Ministerio de Desarrollo Social | ||||||
| Tucumán | Comisión Interministerial de Acciones para la mujer Ministerio de Desarrollo Social | San Miguel de Tucumán | 25 de Mayo 90 | 0381-4844000 | areamujer | |
| Casa de Gobierno | tucuman@cnm.gov.ar | |||||
| Tucumán | DEPARTAMENTO DE VIOLENCIA, MUJER Y DERECHOS HUMANOS – (Municipalidad de San Miguel de Tucumán) | San Miguel de Tucumán | Av. Roca 255 | Teléfonos: (0381) 4525643 | ||
monica menini -
en la Provincia de Salta estamos llevando un Programa para la prevenciòn y asistencia de la violencia de gènero en el Municipio de El Carril, Departamento Chicoana, Salta. El Programa se llama KusKakay y es de Responsabilidad Social Empresaria de la Empresa Alliance One Tabacalera.
El Programa consta de cuatro componentes:
1-Prevenciòn a traves de Redes Territoriales Comunitariasa cargo de Tecnicas en Familia y Niñez y Asistentes Protectoras en Violencia de Gènero.
2-Asistencia: En grupos de ayuda mutua para mujeres y otro para varones golpeadores a cargo de profesionales psicologos/as.
3-Asesoramiento juridico gratuito
4-Microemprendimientos dirigidos especialmente a mujeres victimas de violencia en la pareja.
La Coordinaciòn del programa esta a cargo de la Dra. Mònica Menini- Abogada y Especialista en Gènero y Politicas Publicas – FLACSO. tel: 0387- 155760049.
Para consultas con Direcciòn de RSE de Alliance One: 0387- 156055850- Lic. Adriana Sacheri.
Gracias por interesarse en nuestro Programa.